<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>OGGIWEB </title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">OGGIWEB </tagline>
	<id>http://www.oggiweb.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.oggiweb.it/dblog/feedatom.asp" version="OGGIWEB ">OGGIWEB  2.0</generator>
	<author>
		<name>OGGIWEB </name>
		<url>http://www.oggiweb.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2008-02-18T08:00:00+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il nostro portale si è trasformato ...]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=553</id>
		<created>2008-02-18T08:00:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><font size="5"><strong><em><font style="background-color: #ccffff" color="#ff0000">ATTENZIONE: Questo sito &egrave; accessibile in sola CONSULTAZIONE in quanto i suoi contenuti sono in fase di TRASFERIMENTO nel nuovo portale </font><font style="background-color: #ccffff" color="#ff0000"><em><font size="5"><strong><a href="http://www.oggiweb.it"><font style="background-color: #ccffff" color="#ff0000">www.oggiweb.it</font></a><a href="http://www.oggiweb.it"><font style="background-color: #ccffff" color="#ff0000"> .</font></a></strong></font> </em></font></em></strong></font></p>
<p align="justify"><strong><em><font style="background-color: #ccffff" color="#ff0000" size="5">Grazie (il webmaster)</font></em><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=553"/>
		<issued>2008-02-18T08:00:00+01:00</issued>
		<modified>2008-02-18T08:00:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=553#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[16^ MARATONINA CORRIFERRARA -HALF MARATHON]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=552</id>
		<created>2008-02-13T08:26:27+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Presentata a Ferrara nella sala Arengo del Comune la 16^ edizione della Corriferrara Half Marathon in programma domenica 17 febbraio con partenza di fianco al Castello Estense e arrivo in Piazza Trento Trieste.  

A sei giorni dalla manifestazione le iscrizioni pervenute all’organizzazione nella serata di domenica 10 febbraio erano circa 600, ma la maggioranza delle iscrizioni molto probabilmente come nel passato arriveranno nel corso degli ultimi giorni della settimana che precede la corsa.

Iscrizioni che si chiuderanno gioved&igrave; 14 alla mezzanotte, dopo quella data sar&agrave; possibile iscriversi solo alla non competitiva della Corriferrara e la Minicorriferrara For Unicef.

La partenza dopo sar&agrave; come nell’angolo con direzione Viale Cavour del Castello Estense, mentre per la stracittadina e la Mini le partenze sono previste da Piazza Trento Trieste, tutti gli arrivi in quest’ultima piazza cuore della citt&agrave; Estense. 

La Corriferrara Half Marathon sar&agrave; ancora una volta un ottimo banco di prova per coloro che amano cimentarsi su un percorso lineare e collaudato, dove &egrave; possibile ottenere tempi cronometrici di rilievo, per molti un ottimo test prima di affrontare una delle tante maratone in programma nel mese di marzo (Piacenza, Ferrara, Roma, Treviso) il tutto grazie alla regia organizzativa del gruppo A. Corriferrara A.S.D. 

Obbiettivo della Corriferrara A.S.D. il record d’iscritti nella maratonina, pi&ugrave; i partecipanti alle varie camminate non competitive quali: la stracittadina "Corriferrara" e la "MiniCorriferrara For Unicef", senza dimenticare il Trofeo Militare Interforze e G.P. Citt&agrave; di Ferrara F.I.S.D..

Questi gli orari: 9,30 Mini Corriferra For Unicef, 9,40 gara disabili con carrozzine, 9,50 gara disabili con cicloni (Hand Bike), 10,00 Mezza Maratona Internazionale, a seguire Straferrara non competitiva, il tutto con contorno di numerose attivit&agrave; collaterali di folklore e cultura.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=552"/>
		<issued>2008-02-13T08:26:27+01:00</issued>
		<modified>2008-02-13T08:26:27+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=552#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Barcellona supera Nocera: finisce 83 - 66]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=551</id>
		<created>2008-02-11T10:00:46+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><img height="167" width="250" align="left" alt="" src="/public/image/barcellona ragusa1.jpg" />Barcellona ritrova la vittoria e riprende la marcia. I giallorossi, ancora privi dell&rsquo;infortunato Santiago Corbetta, hanno superato al PalAlberti la Folgore Nocera. Gli ospiti avevano chiuso in vantaggio il primo quarto conducendo per 21-14, grazie ad una buonissima percentuale dalla lunga distanza. Barcellona si rimetteva in carreggiata, per&ograve;, nel secondo quarto chiudendo con un parziale di 31-13, trascinata da un superlativo &ldquo;Nick&rdquo; Zecca (autore di 22 punti) e dal grintoso Valerio Picone che ci ha mezzo lo zampino in un momento cruciale dell&rsquo;incontro. Il numero cinque giallorosso ha giocato pochi minuti ma di qualit&agrave;, mettendo a segno 9 punti prima di uscire a causa di un infortunio dopo uno scontro di gioco. Per lui, problemi alla coscia destra. Alla ripresa degli allenamenti, lo staff medico della societ&agrave; valuter&agrave; l&rsquo;entit&agrave; del suo infortunio. Dopo aver chiuso in vantaggio di 11 punti i primi due quarti, Barcellona allunga a +12 alla fine del terzo (63-51) per poi suggellare la vittoria, chiudendo l&rsquo;incontro sull&rsquo;83-66. Per Barcellona, in doppia cifra anche Gianluca Tartaglia (18 punti), &ldquo;Beto&rdquo; Manzo (14) ed il capitano Carlo Contaldo (13).  A segno anche William Rhodes che ha totalizzato 7 punti, mettendo a segno due &ldquo;bombe&rdquo;. Tra le file ospiti, spiccano i 18 punti messi a segno da Vincenzo Vivis. 14, invece, i punti realizzati da Luigi Boero. A segno anche Salvatore Parlato (8 punti); Cristiano Longo e Davide Ferrante (7 punti a testa); Luca Colombo (6 punti); Carmine Moccia (4 punti) e Vincenzo Cicalese (2). Per prossimo turno, Barcellona andr&agrave; a fare visita alla Prativerdi Siracusa. Alla Folgore Nocera, un &ldquo;in bocca al lupo&rdquo; per il prosieguo del suo campionato.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=551"/>
		<issued>2008-02-11T10:00:46+01:00</issued>
		<modified>2008-02-11T10:00:46+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=551#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Nuove pagine sul sito: www.divertiamocicorrendo.it]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=550</id>
		<created>2008-02-08T17:26:03+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Il video del carnevale 2008 e tanti altri su : www.divertiamocicorrendo.it/Video]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=550"/>
		<issued>2008-02-08T17:26:03+01:00</issued>
		<modified>2008-02-08T17:26:03+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=550#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Barcellona, contro Nocera una dura prova]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=549</id>
		<created>2008-02-08T17:17:48+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><img height="250" width="250" align="right" alt="" src="/public/image/logo-progetto.jpg" />www.divertiamocicorrendo.it   .  Barcellona continua a preparare la sfida di domenica prossima contro Nocera, lavorando a pieno ritmo. I giallorossi puntano a riscattare la sconfitta riportata sul parquet di Sarno con una prestazione convincente. Prima della sfida contro i campani, parla il volto nuovo dello staff tecnico giallo rosso, l’assistant coach Nino Coppolino. Per lui, un gradito ritorno nel basket barcellonese dopo aver acquisito preziose ed importanti esperienze in Serie A con la gloriosa Cestistica Barcellona, la Pallacanestro Messina e l’Orlandina Basket.“Ho accettato di unirmi a questo progetto, nonostante avessi deciso di rimanere fermo, perch&eacute; me l’ha chiesto un gruppo di amici e perch&eacute; devo tanto alla mia Barcellona”- ha affermato Coppolino- “Io sono barcellonese, credo fermamente in questo progetto e sono convinto che possiamo tornare a vivere quei momenti stupendi che abbiamo vissuto non troppo tempo fa. Ho gi&agrave; conosciuto i ragazzi. Con Valerio Napoli c’&egrave; un bel rapporto, io cercher&ograve; di mettere a disposizione del gruppo l’esperienza che ho avuto la fortuna di acquisire dalla Promozione fino alla Serie A1”. “Abbiamo una formazione competitiva”- continua Coppolino- “Non possiamo fallire. Siamo secondi in classifica, di motivi per sorridere ne abbiamo. Dobbiamo guardare avanti in maniera positiva e lottare tutti insieme dando il massimo”. E sulla partita di domenica prossima contro Nocera? “Ho avuto modo di visionare il nostro prossimo avversario. Formazione giovane, tonica, veloce. Bella squadra con un centro molto bravo. Dobbiamo partire subito forte per prenderci due punti importantissimi per il nostro cammino”</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=549"/>
		<issued>2008-02-08T17:17:48+01:00</issued>
		<modified>2008-02-08T17:17:48+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=549#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Barcellona, il ritorno di Nino Coppolino]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=548</id>
		<created>2008-02-07T10:20:35+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><img align="left" alt="" src="/public/image/coppolino.jpg" />Un volto nuovo nello staff tecnico della Progetto Basket Barcellona. La societ&agrave; comunica di aver raggiunto l&rsquo;accordo con Nino Coppolino, classe 1960, che ricoprir&agrave; il ruolo di assistent coach. Barcellonese doc, Coppolino metter&agrave; a disposizione la sua grande esperienza maturata negli anni. Fu lui, insieme a coach Giovanni Perdichizzi, l&rsquo;anima della Cestistica Barcellona che raggiunse la serie A2. Con Perdichizzi, Coppolino ha condiviso anche le esperienze di Messina e Capo d&rsquo;Orlando, vivendo in entrambi i casi la realt&agrave; della Serie A1. Dopo aver chiuso l&rsquo;esperienza all&rsquo;Orlandina basket nella scorsa stagione con la salvezza della squadra paladina, Nino Coppolino aveva scelto di rimanere fermo per questa stagione nonostante le numerose richieste pervenutegli. Non ha saputo per&ograve; resistere al richiamo della sua Barcellona.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=548"/>
		<issued>2008-02-07T10:20:35+01:00</issued>
		<modified>2008-02-07T10:20:35+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=548#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Chirchir  Vince a sorpresa  il 1° Cross Caldese]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=547</id>
		<created>2008-02-07T10:17:39+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify">Si &egrave; disputato domenica, nonostante le condizioni meteo avverse , presso il centro polivalente Caldese (vicino a Citt&agrave; di Castello) , una gara di corsa campestre a livello internazionale con la presenza di circa 300 atleti organizzata dalla Tiferno Runner e la Polisportiva Policiano. In Campo assoluto ha vinto dopo un duello avvincente il Keniano Erastus Chirchir sul connazionale Philemon Kipkering favorito alla vigilia ed il marocchino Taq&igrave;, primo degli Italiani e stato Mattia Treve della toscana Atletica giunto 7&deg;. In campo Femminile dominio di Giulia Francario del G.s. Esercito nazionale Azzurra sulle gemelle Valentina e Martina Facciani di Recanati , Nella categoria Amatori la vittoria &egrave; andata ad Andrea Falaschi del Triatlhon Alto Tevere sulla coppia Mugnai e Zanobini dell&rsquo;atletica Futura.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=547"/>
		<issued>2008-02-07T10:17:39+01:00</issued>
		<modified>2008-02-07T10:17:39+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=547#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il Punto sul girone D]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=546</id>
		<created>2008-02-06T13:01:29+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><img height="166" width="250" align="right" alt="" src="/public/image/orsa.jpg" />Dopo 14 giorni di riposo il girone D ci offre un fine settimana tutto da seguire, le prime sei in classifica si incontreranno tra loro e i risultati potranno essere mattoni importanti per costruire il futuro. Si parte sabato dove allo Zigari di Barcellona, l’Orsa ospiter&agrave; il Ghibellina di Pasquale Rando, due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate, mentre i barcellonesi hanno inanellato 10 risultati utili consecutivi e l’unica partita persa della stagione risale al 4 novembre 2007.  I barcellonesi, tre punti di vantaggio in classifica, temono gli attaccanti messinesi Buda, Luc&agrave; e Romeo che hanno segnato 30 reti delle 41 in totale della squadra, Monforte far&agrave; leva su un gruppo che punta al salto di categoria. Sempre sabato al Don Cutropia, il Sacro Cuore, ospiter&agrave; il Nizza con l’intento di ritornare alla vittoria che manca da pi&ugrave; di un mese. La Domenica i riflettori saranno puntati sul comunale di Torregrotta, dove i locali cercheranno di consolidare la prima posizione contro la squadra di Antonio Alacqua, una vittoria porterebbe i ragazzi di Santino Errante a + 4 in classifica, le due squadre si sono incontrate nell’ultimo mese ben 2 volte in Coppa e solo ai rigori al termine di 180’ incandescenti la Citt&agrave; di Monforte ha avuto la meglio. Amato contro Cannuni, Borelli contro Salvo, Papalia contro Monaco sono i duelli da seguire in 90’ che potrebbero decidere la prima posizione finale del girone. Anche in chiave salvezza la giornata ci propone spunti interessanti, il Saponara dei giovani andr&agrave; a far visita al Real Giustra, i messinesi hanno un punto in pi&ugrave; in classifica e cercheranno di sfruttare al meglio il fattore campo, in caso di sconfitta la situazione dei ragazzi del Presidente Fiocco si complicherebbe, anche perch&eacute; la Piero Mancuso cercher&agrave; di far risultato contro la Folgore Milazzo che potrebbe ripiombare in zona play out, Pistunina – Olimpia e Pro Mende – Riviera dello Stretto chiudono una quinta giornata tutta da raccontare.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=546"/>
		<issued>2008-02-06T13:01:29+01:00</issued>
		<modified>2008-02-06T13:01:29+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=546#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La Spadaforese Ester Cucinotti recita Pirandello]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=543</id>
		<created>2008-01-26T08:58:35+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><font size="1"><img height="440" alt="" width="299" align="right" src="/public/image/teatro-pirandello2008.jpg" />(Articolo selezionato per Voi dalla Gazzetta del Sud del 25 gennaio 2008)&nbsp; <font size="2"><strong>(di Fausto Cicci&ograve; - </strong>MESSINA<strong>)</strong></font></font></p>
<p align="justify"><strong><font size="2"><font size="4">Vetrano e Randisi tra gli &quot;scheletri&quot; di Pirandello. </font></font></strong></p>
<div align="justify"><font size="2">&laquo;Dite un po': come si dice in greco commediante? Ve l'inse&shy;gno io: commediante, in gre&shy;co, si dice: upocrit&egrave;s&raquo;. Cos&igrave; il professore Paolino, eroe di &ldquo;L'uomo, la Bestia e la Virt&ugrave;&rdquo;, comincia a spiegare a due alunni somari la bizzarra falsi&shy;t&agrave; del perbenismo. Un intrec&shy;cio tra vita reale e teatro, tra conformismo sociale e dop&shy;piezza che in questo testo del 1919 appare quasi un pream&shy;bolo teorico al geniale capola&shy;voro sfomato da Pirandello due anni dopo &ldquo;Sei personag&shy;gi in cerca d'autore&rdquo;.</font></div>
<div style="text-indent: 10.3pt" align="justify"><font size="2">Con il loro riconoscibile stile chiaroscurale, gli attori e regi&shy;sti palermitani Enzo Vetrano e Stefano Randisi ambientano la &quot;macchina allegorica&quot; a ridos&shy;so di un imponente armadio a muro, dalle cui ante sbucano gli &quot;scheletri&quot; di un teatrino grottesco (l'ingegnosa trovata dello scenografo Marc'Anto&shy;nio Brandolini si completa nel gioco di luci disegnato da Maurizio Viani). Un carosello ben congegnato per un allesti&shy;mento che lascia intuire il sen&shy;so nascosto di questa vicenda (resa celebre dalla pellicola con Tot&ograve; e Orson Welles con la sceneggiatura di Vitaliano Brancati) spesso svilita sul pal&shy;coscenico dall'esaltazione dei risvolti boccacceschi <span style="font-size: 10pt"><em><strong><font style="background-color: #ffff99">(non in questa messa in scena N.d.R.)</font></strong></em></span>.</font></div>
<div style="text-indent: 10.55pt" align="justify"><font size="2">Il titolo &egrave; solo un bluff, un rebus con il quale l'autore non indica l'uno o l'altro personag&shy;gio, ma seziona a modo suo le tre pani dell'anima di ognuno di noi: un po' Uomo, un po' Be&shy;stia e un po' Virt&ugrave; (in quegli stessi anni Freud, a quanto pa&shy;re sconosciuto a Pirandello, in&shy;sisteva nelle sue digressioni psicanalitiche su lo, Es e Supe&shy;rio).<img alt="" align="left" src="/public/image/teatro2007-estercucinotti.jpg" /></font></div>
<div style="text-indent: 10.05pt" align="justify"><font size="2">Nei panni del protagonista lo stesso Vetrano (che ricor&shy;diamo sublime interprete di Martoglio), costringe il &quot;tra&shy;sparente&quot; e timido maestrino di provincia a un'intensit&agrave; tra&shy;gica alla quale fanno da con&shy;trappunto i toni surreali che Randisi ritaglia per s&eacute; nel ruo&shy;lo del piccolo Non&ograve;, in ca&Igrave;zon&shy;cini corti e fiocchetto rosso (buffo contrasto proposto an&shy;che dai due scolari un po' cre&shy;sciutelli, Giuliano Brunazzi e Francesco Pennacchia). Ac&shy;centi che sfociano nella paro&shy;dia del melodramma quando l'enorme mobile sputa fuori<font style="background-color: #ffff99"> la &quot;virtuosa signora Perella&quot; <strong>(Ester Cucinotti)</strong></font> che incede come una vamp con musica anni Venti &quot;incorporata&quot;.</font></div>
<div style="text-indent: 10.3pt" align="justify"><font size="2">Giovanni Moschella (un perfetto Capitano Perella vigo&shy;roso ma pi&ugrave; spregiudicato che brutale), guida un terzetto di ottimi attori messinesi com&shy;pletato da Antonio Lo Presti (prima il farsesco e taccagno Farmacista poi il risoluto Dot&shy;tore) e Margherita Smedile (anche lei brava nello sdop&shy;piarsi con misurata veracit&agrave; tra Governante e Domestica). Il pubblico, accorso un po' pi&ugrave; numeroso del solito alla prima di mercoled&igrave;, applaude e si di&shy;verte con la dovuta amarezza.</font></div>
<div style="text-indent: 10.55pt" align="justify"><font size="2">Lo spettacolo, prodotto da Diablogues con il Teatro Stabi&shy;le di Sardegna, si replica fino a domenica.</font></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=543"/>
		<issued>2008-01-26T08:58:35+01:00</issued>
		<modified>2008-01-26T08:58:35+01:00</modified>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=543#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Cambio della guardia nel direttivo Fidapa di Venetico]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=544</id>
		<created>2008-01-26T08:00:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><font size="1">(articolo selezionato dalla Gazzetta del Sud del 20 gennaio 2008) di </font><font size="2"><strong>Mariella Di Giovanni</strong> </font><font size="1">TORREGROTTA</font></p>
<p><font size="2"><strong>Venetico:</strong></font> <font size="2">Succede a Tommasina Squadrito </font><font size="3"><strong>Mimma Mastroieni presidente Fidapa</strong></font></p>
</div>
<p><font size="2">
<div align="justify">È Mimma Mastroieni, medico dentista che vive e opera a Torregrotta, la neo presidente della sezione Fidapa di Venetico, che conta ventitr&egrave; soce. Mastroieni succede a Tommasina Squadrito e rimarr&agrave; in carica fino al 2009. Alla guida della sezione ci illustra le sue linee programmatiche "alla ricerca del rispetto della persona e della sua dignit&agrave;, della donna, dei minori, degli anziani, dei soggetti deboli, dei valori della famiglia, dei diversi, dell'altro, del rispetto delle regole, dei ruoli, della natura, dell'opera dell'uomo e delle tradizioni". Si prefigge di trattare il problema della violenza sulle donne, di soffermarsi sulla prevenzione dei tumori al collo dell'utero, di promuovere una campagna di vaccinazione per i bambini dei paesi terzi, ed ha inaugurato il suo mandato con una giornata giubilare interclub a Monforte San Giorgio per iniziare nella fede, apprezzando l'arte della chiesa madre, le tradizioni culturali e gli antichi sapori. La federazione &egrave; stata accolta con entusiasmo dal sindaco di Monforte Nino Romanzo e da padre Giuseppe Donia. Il nuovo direttivo risulta attualmente composto da Celeste Sindoni vice presidente, Pina Merlino segretaria e Graziella D'Andrea tesoriere.</div>
</font></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=544"/>
		<issued>2008-01-26T08:00:00+01:00</issued>
		<modified>2008-01-26T08:00:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=544#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Al Torregrotta il big match contro il Ghibellina]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=542</id>
		<created>2008-01-21T13:10:18+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img alt="" align="left" src="/public/image/orsa1.jpg" />La sedicesima giornata di campionato &egrave; archiviata, con il Torregrotta che batte nel big match d’alta classifica il Ghibellina, al termine di 90’ combattuti e ricchi di emozione, l’esperto Borelli allo scadere, su rigore, sancisce il 2-1 finale, l’11^ vittoria del torneo e la prima posizione a quota 38. Ad un punto c’&egrave; sempre il Monforte di Antonio Alacqua che a Messina s’impone con un sonoro 3-0 alla Riviera dello Stretto, ritorna al gol Paolo Cannuni che finisce malconcio la partita, di Ullo e Lombardo le altre marcature. Terza piazza per l’Orsa Barcellona, che fatica ancora allo Zigari, ma riesce a battere una mai doma Folgore per 3-2, il gol partita lo realizza Rera al suo settimo sigillo personale, vittoria che gli consente di superare in classifica il Ghibellina, mentre il Sacro Cuore quinta con 31 punti viene bloccata al Don Cutropia dall’Olimpia che trova il terzo risultato utile consecutivo e con la nuova guida tecnica ben 15 punti nelle ultime 10 partite. Nella zona calda brilla il 3-0 del Real Giustra sulla Piero Mancuso, la squadra del Presidente Bonasera con due vittorie consecutive abbandona la zona play out, occupata questa settimana dalla Folgore e dal Saponara, battuta di misura a Messina dal Pistunina, la Piero Mancuso invece rimane ultima a sette punti, quattro dei quali conquistati in trasferta contro il Monforte e l’Orsa. Infine c’&egrave; da sottolineare il ritorno alla vittoria dopo pi&ugrave; di un mese della Pro Mende contro il Nizza, Gitto con una doppietta capovolge la rete di Gregorio, le due squadre sono alle porte dei play off, ma distanziate di ben 10 punti.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=542"/>
		<issued>2008-01-21T13:10:18+01:00</issued>
		<modified>2008-01-21T13:10:18+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=542#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[20' in Prima]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=541</id>
		<created>2008-01-21T12:00:08+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><img align="right" alt="" src="/public/image/20 in prima. 1 jpg.jpg" />Marted&igrave; 22 gennaio alle ore 19:50 e 23:00 su Antenna del Mediterraneo potrai seguire la 17^ puntata di "20' in Prima" con servizi e immagini dai campi di prima categoria del girone C e girone D nel messinese. Ospiti e commenti dallo studio 1 di Capo d'Orlando con Francesco Anania.
In foto: Francesco Anania e l'esperto Paolo Munaf&ograve; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=541"/>
		<issued>2008-01-21T12:00:08+01:00</issued>
		<modified>2008-01-21T12:00:08+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=541#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Barcellona, facile vittoria contro Caltanissetta di Benedetto Orti Tullo]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=540</id>
		<created>2008-01-21T11:49:49+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p align="justify"><font size="3"><strong>Finisce 109-37</strong>. Barcellona archivia la pratica Caltanissetta e adesso punta deciso al trittico terribile di partite che l&rsquo;aspettano. Ragusa, Sarno e Nocera le tre prossime avversarie dei giallorossi. Contro la Roge, coach Valerio Napoli ha fatto riposare in via precauzionale Gianluca Tartaglia, rimasto in panchina per tutta la durata dell&rsquo;incontro.</font></p>
<p align="justify"><font size="3">Un incontro al quale non ha preso parte il capitano Carlo Contaldo, alle prese con il riacutizzarsi di un fastidio ad una caviglia. In corso d&rsquo;opera, Barcellona ha rischiato di perdere anche Emiliano Fucek (anche per lui problemi ad una caviglia). L&rsquo;argentino &egrave; comunque tornato in campo per il finale di gara. Ottima la prova dell&rsquo;ultimo arrivato in casa barcellonese.</font></p>
<p align="justify"><font size="3">Humberto Alejandro Manzo, gi&agrave; entrato nel cuore dei tifosi, ha offerto spettacolo alla platea e servito deliziosi assist ai compagni. Una prestazione condita con 18 punti realizzati. In doppia cifra sono andati anche Santiago Corbetta (16 punti), Domenico &ldquo;Nick&rdquo; Zecca (15), Valerio Picone (13). 11 punti a testa li hanno realizzati Emiliano Fucek, Pierluigi Iorio e Girolamo &ldquo;Jimmy&rdquo; Puccio. A segno anche William Rhodes (9 punti) e Francesco Giorgianni (6 punti).</font></p>
<p align="justify"><font size="3">Per gli ospiti guidati da coach Ettore Castonina, in doppia cifra Gianmarco Lumia (12 punti) e Antonino Strazzera (10). A segno anche Francesco Leggio (8 punti), Giuseppe Spena (5 punti) e Michele Abate (2). Questi i parziali progressivi dell&rsquo;incontro diretto dai signori Bruno Calabr&ograve; di Reggio Calabria e Demetrio Meduri di Brancaleone (RC): 24-14 / 28-9/ 25-10/ 32-4.</font></p>
<p align="justify"><font size="3">A Caltanissetta, un grosso in bocca al lupo per il prosieguo del campionato</font></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=540"/>
		<issued>2008-01-21T11:49:49+01:00</issued>
		<modified>2008-01-21T11:49:49+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=540#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[La spadaforese Ester Cucinotti porta in scena Pirandello.]]></title>
		<id>http://www.oggiweb.it/dblog/articolo.asp?articolo=507</id>
